Składniki: hydrolizowane białko pochodzenia zwierzęcego,ryż, tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, wyciąg z białka roślinnego*, kukurydza, suszona pulpa buraczana, substancje mineralne, olej rybny, olej sojowy, sól kwasu tłuszczowego, frukto-oligosacharydy, hydrolizowane drożdże (źródło mannan-oligosacharydy i beta-glukanu), wyciąg z nagietek (źródło luteiny)
*LIP: Lekkostrawne białko
Dodatki (1 kg): witamina A 13900 IU, witamina D3 1200 IU, Beta-karoten 40 mg, E1 (żelazo) 47 mg, E2 (Jod) 3,6 mg, E4 (miedź) 8 mg, E5 (Mangan) 61 mg, E6 (Cynk) 201 mg, E8 (Selen) 0,08 mg - Tartósító konserwanty - przeciwutleniacze
Składniki analityczne: białko 30%, oleje i tłuszcze 22%, popiół 7,5%, włókno 1,3%
Zalecana dzienna dawka
| Suczka w ciąży | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dorosła waga | 11 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg |
| Zalecana dzienna dawka (g) | ||||
| 6 tydzień ciąży | 185 | 245 | 305 | 360 |
| 7 tydzień ciąży | 200 | 270 | 330 | 390 |
| 8 tydzień ciąży | 215 | 290 | 360 | 425 |
| 9 tydzień ciąży | 235 | 315 | 385 | 455 |
| Karmienie | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum |
| W okresie oddzielenia | ||||
| Dorosła waga | 11 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg |
| Zalecana dzienna dawka (g) | ||||
| 0-2 tydzień | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
| 2-3 tydzień | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | 30 |
| 3-4 tydzień | 10 | 30 | 30 | 90 |
| 4-5 tydzień | 30 | 70 | 100 | 155 |
| 5-6 tydzień | 90 | 120 | 140 | 170 |
| 6-7 tydzień | 120 | 150 | 190 | 225 |
| 7-8 tydzień | 145 | 190 | 230 | 280 |
Ulubione produkty
